tennisstats247.com



Zhe Li

Zhe Li er en tennisspiller fra Kina. I løpet av 2023-sesongen, har Zhe Li 9 kampseiere og 7 kamptap. Se de nyeste kampene og statistikken nedenfor i Zhe Li tennisprofil.

Spillerprofile

Navn
Zhe Li
Rangering
828
Nasjonalitet
Kina
Fødelsdato
20.09.1986
Alder
37 (oppdatert jan mar 2023)
Fødelssted
Hånd
Høyde
Vekt

Seiere / Tap - 2023

OverflateSeiereTap
Leire31
Hard66
Data basert på antall kamper spilt i 2023

Kamper til Zhe Li

Karrierestatistikk

År Rangering Titler S T HCS HCT LS LT GS GT
2022 561 0 21 12 21 12 0 0 0 0
2021 410 0 1 2 1 2 0 0 0 0
2020 234 0 8 5 8 5 0 0 0 0
2019 193 0 36 33 35 30 1 2 0 1
2018 277 0 16 27 16 25 0 2 0 0
2017 270 0 13 11 12 11 0 0 0 0
2016 285 0 19 28 16 20 2 5 1 3
2015 249 0 7 13 7 12 0 1 0 0
2014 374 0 2 4 2 4 0 0 0 0
2013 831 0 4 11 4 11 0 0 0 0
2012 385 1 26 13 26 13 0 0 0 0
2011 374 0 12 9 12 9 0 0 0 0
2010 449 0 1 2 1 2 0 0 0 0
År Rangering Titler S T HCS HCT LS LT GS GT
2022 507 0 12 9 12 9 0 0 0 0
2021 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0
2020 205 0 2 2 2 2 0 0 0 0
2019 156 1 24 19 24 18 0 1 0 0
2018 154 1 24 24 22 23 2 1 0 0
2017 289 0 4 9 4 9 0 0 0 0
2016 241 1 13 23 9 19 4 3 0 1
2015 165 1 12 10 12 9 0 1 0 0
2014 311 0 4 7 4 7 0 0 0 0
2013 655 0 1 4 1 4 0 0 0 0
2012 359 1 9 8 9 7 0 0 0 1
2011 181 1 9 9 9 9 0 0 0 0
2010 146 0 3 2 2 2 0 0 0 0
2009 396 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2008 548 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2007 600 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2006 453 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Turneringspremier

ÅrTurneringUnderlagPremie
2021W15 Sharm El Sheikh 15 (ITF)Hard$15,000
2012Shenyang (ITF)Hard$15,000
ÅrTurneringUnderlagPremie
2019Bangkok 2 (Challenger)Hard$54,160
2018Granby (Challenger)Hard$100,000
2016Rome (Challenger)Leire€42,500
2015Gimcheon (Challenger)Hard$50,000
2012Chengdu (ITF)Hard$15,000
2011Phuket 2 (ITF)Hard$10,000

Denne profilsiden for Zhe Li viser tap og seire i gjeldende sesong, i tillegg til karrierestatistikk og turneringsseiere. Med 9 seire i løpet av tennissesongen 2023, finnes det mange interessante tippealternativer på Zhe Li. Vi anbefaler at du sjekker oddstipsene for Zhe Li fra TennisStats247.