Luis Patino vs Strong Kirchheimer
H2H Resultater
0
Luis Patino
—
2
Strong Kirchheimer
| Dato | Spiller 1 | Resultat | Spiller 2 | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | Luis Patino | 0 - 2 3-6 3-6 | Strong Kirchheimer | Edwardsville |
| 2018-08-16 | Strong Kirchheimer | 2 - 0 6-3 6-2 | Luis Patino | Boston |
H2H Statistikk
| Luis Patino | Strong Kirchheimer | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 2 | Spilte Kamper | 2 |
| 0 | Seirer | 2 |
| 2 | Tap | 0 |
| 0 | Vunne Sett | 4 |
| 4 | Tapte Sett | 0 |
Formstatistikk
Luis Patino
| 2026-11-17 | Stefan Cooper | 1 - 2 |
| 2026-11-10 | Blu Baker | 0 - 2 |
| 2022-06-06 | Ezekiel Clark | 0 - 2 |
| 2022-06-05 | Alexander Bernard | 2 - 0 |
| 2022-06-05 | Siddhant Banthia | 2 - 0 |
| 2022-06-04 | Fernando Rubio Fierros Alan | 2 - 0 |
| 2022-06-04 | Luis Britto | 2 - 0 |
| 2022-05-25 | Lorenzo Esquici | 1 - 2 |
Strong Kirchheimer
| 2026-07-10 | Dylan Hara Friend Jay | 1 - 2 |
| 2026-07-10 | Tristan Stringer | 2 - 1 |
| 2026-07-08 | M. Lapalme | 2 - 0 |
| 2026-06-20 | Spencer Johnson | 0 - 2 |
| 2026-06-19 | N. Zamora | 2 - 0 |
| 2026-06-18 | Tanishk Konduri | 2 - 0 |
| 2026-06-17 | Maxwell Exsted | 2 - 0 |
| 2026-06-11 | Nathan Trouve | 1 - 2 |
| Luis Patino | Strong Kirchheimer | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Spilte Kamper | 8 |
| 4 | Seirer | 5 |
| 4 | Tap | 3 |
| 10 | Vunne Sett | 12 |
| 8 | Tapte Sett | 7 |
Spillerstatistikk (2026)
| Luis Patino | Strong Kirchheimer | |
|---|---|---|
| - | Plass | 647 |
| 0 | Titler | 0 |
| 2 | Turneringer | 10 |
| 0 | Seirer | 10 |
| 0 | Tap | 10 |